報酬額表
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
事件名 | 報酬額 (税込) |
---|---|
建設業許可申請(個人・新規) | 132,000円~ |
建設業許可申請(個人・更新) | 66,000円~ |
建設業許可申請(法人・新規) | 154,000円~ |
建設業許可申請(法人・更新) | 77,000円~ |
建設業変更届出 | 44,000円~ |
経営状況分析申請・経営事項審査申請 | 88,000円~ |
建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 33,000円~ |
建設キャリアアップシステム登録(技能者) | 22,000円~ |
入札参加資格申請 | 55,000円~ |
自動車登録 | 11,000円~ |
車庫証明 | 8,800円~ |
出張封印代行 | 11,000円~ |
酒類販売業免許申請 | 165,000円~ |
古物商許可申請 | 88,000円~ |
飲食店営業許可申請 | 88,000円~ |
会社設立手続 | 110,000円~ |
電子定款作成 | 33,000円~ |
遺言書の相談及び起案 | 33,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 33,000円~ |
相続人及び相続財産の調査 | 33,000円~ |
相続関係説明図の作成 | 33,000円~ |
任意後見契約に関する手続 | 110,000円~ |
産業廃棄物収集運搬許可申請 | 132,000円~ |
産業廃棄物収集運搬更新許可申請 | 66,000円~ |
契約書作成 | 33,000円~ |
その他の事項
1、表示されている報酬額はすべて税込み価格。
2、印紙代、証紙代、旅費・交通費、日当等に関しては、事件内容によって別途定める。
3、上記に記載のない事件については、要問合せ。
